襯氟隔膜閥,手動(dòng)襯四氟隔膜閥
| 更新時(shí)間: | 2025-06-01 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | G41F46 | 
| 瀏覽次數(shù): | 3716 | 
閥蘭連接隔膜閥 設(shè)計(jì)與制造符合中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 基本結(jié)構(gòu)形式 手動(dòng) G41F3(往復(fù)式) G41F46(堰式)
G41F46襯氟隔膜閥,手動(dòng)襯四氟隔膜閥的詳細(xì)資料:
G41F46襯氟隔膜閥產(chǎn)品特點(diǎn)
G41F46襯氟隔膜閥是一種特殊形式的具有截?cái)喙δ艿拈y,其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)目的。 
G41F46襯氟隔膜閥概述
隔膜閥基本系列為G41F46型堰式和G45F46型直流式,其特點(diǎn)如下:
 1.復(fù)合隔膜將閥體下部?jī)?nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)*隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時(shí)避免。
 2.利用FEP(Teflon)氟塑料與合成橡膠復(fù)合而成的隔膜和帶有Feflon氟塑料襯里層的閥門可適于除“熔融堿金屬、元素氟”外的各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
 3.做為執(zhí)行元件的膜片由于頻繁的啟閉易產(chǎn)生疲勞斷裂,應(yīng)視工況、介質(zhì)特性進(jìn)行定期更換。
 4.氟塑料的防腐性能及推薦使用溫度見“閥門及管路附件用氟塑料 襯里性能表”。 
設(shè)計(jì)與制造符合中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
基本結(jié)構(gòu)形式:堰式,直流式
公稱壓力 PN0.6~1.6(MPa)
公稱通徑 DN15~300(mm)
基本型號(hào)(全襯里)
手動(dòng)  | G41F46(堰式)  | 氣動(dòng)  | G641F46(往復(fù)式)  | 
G45F46(堰式)  | G6B41F46(常閉式)  | ||
電動(dòng)  | G9B41F46(防爆型)  | 電動(dòng)  | G941F46(普通型)  | 

G41F46襯氟隔膜閥主要連接尺寸及重量 
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | |||||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H1  | H2  | W(kg)  | |
PN1.0(MPa)  | |||||||||||||
15  | 1/2  | 125/108  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 100  | 105  | 110  | 3.5  | |
20  | 3/4  | 135/117  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 100  | 115  | 125  | 4  | |
25  | 1  | 145/127  | 115  | 865  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 120  | 120  | 135  | 5.5  | |
32  | 11/4  | 160/146  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 120  | 125  | 150  | 8  | |
40  | 11/2  | 180/159  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 140  | 135  | 175  | 11  | |
50  | 2  | 210/190  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 140  | 155  | 195  | 14  | |
65  | 21/2  | 250/216  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 200  | 170  | 200  | 23  | |
80  | 3  | 300/254  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 200  | 200  | 255  | 29  | |
100  | 4  | 350/305  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 280  | 270  | 325  | 46  | |
125  | 5  | 400/356  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 320  | 335  | 405  | 70  | |
150  | 6  | 460/406  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 320  | 370  | 450  | 95  | |
200  | 8  | 570/521  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 400  | 480  | 600  | 170  | |
250  | 10  | 680/635  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 500  | 545  | 620  | 270  | |
300  | 12  | 790/749  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 500  | 585  | 680  | 320  | |
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | |||||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H1  | H2  | W(kg)  | |
PN1.6(MPa)  | |||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | 110  | 115  | 4  | |
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 120  | 120  | 130  | 5  | |
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | 125  | 140  | 6  | |
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 140  | 130  | 155  | 9  | |
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 160  | 140  | 180  | 12  | |
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 160  | 160  | 200  | 15  | |
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 200  | 175  | 205  | 24  | |
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 200  | 205  | 260  | 30  | |
10  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 280  | 275  | 330  | 48  | |
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 320  | 340  | 410  | 75  | |
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | 320  | 375  | 460  | 105  | |
200  | 8  | 600  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 400  | 485  | 605  | 182  | |
250  | 10  | 730  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 500  | 550  | 625  | 295  | |
300  | 12  | 850  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 500  | 590  | 685  | 345  | |

 
